2022年要請の答え合わせ:投資単位100万円以上だった38社のその後
東証は2022年10月27日の要請にあわせて、投資単位が100万円以上の38社の実名リスト(2022年10月26日時点)を公表しました(出典:別紙2 PDF)。このページは、その38社がその後株式分割を実施したかどうかを追跡します。
2026年7月30日 時点
分割を実施
0社
38社中
未実施
0社
38社中
未調査・その他
38社
38社中
| コード | 銘柄 | 市場 | 2022年の投資単位 | 状況 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | プライム | 831.9万円 | 未調査 | |
| 6273 | SMC | プライム | 583.8万円 | 未調査 | |
| 6861 | キーエンス | プライム | 512.2万円 | 未調査 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 391.8万円 | 未調査 | |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード | 372.5万円 | 未調査 | |
| 6146 | ディスコ | プライム | 343万円 | 未調査 | |
| 7309 | シマノ | プライム | 226.9万円 | 未調査 | |
| 4684 | オービック | プライム | 225.7万円 | 未調査 | |
| 3697 | SHIFT | プライム | 220.6万円 | 未調査 | |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 218.8万円 | 未調査 | |
| 6954 | ファナック | プライム | 204.8万円 | 未調査 | |
| 6920 | レーザーテック | プライム | 200.2万円 | 未調査 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | プライム | 192万円 | 未調査 | |
| 4661 | オリエンタルランド | プライム | 191.8万円 | 未調査 | |
| 9605 | 東映 | プライム | 186.9万円 | 未調査 | |
| 9435 | 光通信 | プライム | 180.2万円 | 未調査 | |
| 6702 | 富士通 | プライム | 169万円 | 未調査 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | プライム | 168.8万円 | 未調査 | |
| 5344 | MARUWA | プライム | 165.6万円 | 未調査 | |
| 7794 | イーディーピー | グロース | 164.2万円 | 未調査 | |
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 154.6万円 | 未調査 | |
| 4816 | 東映アニメーション | スタンダード | 147.4万円 | 未調査 | |
| 7741 | HOYA | プライム | 147万円 | 未調査 | |
| 3349 | コスモス薬品 | プライム | 144.9万円 | 未調査 | |
| 4922 | コーセー | プライム | 142.9万円 | 未調査 | |
| 1878 | 大東建託 | プライム | 141.4万円 | 未調査 | |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | グロース | 140.3万円 | 未調査 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | プライム | 133.6万円 | 未調査 | |
| 8227 | しまむら | プライム | 122万円 | 未調査 | |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード | 121.6万円 | 未調査 | |
| 5032 | ANYCOLOR | グロース | 120.7万円 | 未調査 | |
| 9601 | 松竹 | プライム | 117.5万円 | 未調査 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | プライム | 109.1万円 | 未調査 | |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | 104.5万円 | 未調査 | |
| 6963 | ローム | プライム | 103.5万円 | 未調査 | |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 103.2万円 | 未調査 | |
| 5947 | リンナイ | プライム | 101.5万円 | 未調査 | |
| 4194 | ビジョナル | グロース | 101.4万円 | 未調査 |
このページの出典
- 東証 別紙2「投資単位が100万円以上の会社」(2022年10月26日時点)(2022年の投資単位の出典)
- 各社の状況:表の「備考・出典」欄の各リンク